
Impresora multifunción Epson Ecotank L4160
ESPECIFICACIÓN
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
Imprimir | Impresión a color |
Impresión a doble cara | ![]() |
Resolución Máxima | 5760 x 1440 ppp |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/Carta EE. UU.) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/Carta EE. UU.) | 15 ppm |
copiado | |
Proceso de copiar | copia a color |
Exploración | |
Exploración | Escaneo a color |
Resolución óptica del escáner | 1200 x 2400 ppp |
tecnología de escaneo | CEI |
Formatos de imagen compatibles | BMP, JPG, TIF |
Formatos de texto compatibles | |
Fax | |
Envío por fax | ![]() |
características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Dirección del papel | |
Tamaño máximo de papel de la serie ISO A | A4 |
tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
Serie ISO tamaño A (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
Serie ISO tamaño B (B0 ... B9) | B5 |
Serie ISO tamaño C (C0 ... C9) | C6 |
Tamaño del sobre | 10, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18cm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | ![]() |
Interfaz estándar | USB, LAN inalámbrica |
Conexión | |
Wifi | ![]() |
ethernet | ![]() |
Algoritmos de seguridad compatibles | WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA-AES, WPA-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Actuación | |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Detalles técnicos | |
Certificados de sostenibilidad | ESTRELLA DE ENERGÍA |
Diseño | |
color del producto | Negro |
Posicionamiento en el mercado | hogar y oficina |
pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | ![]() |
Control de poder | |
Consumo de energía (copia) | 12 en |
Consumo de energía (Listo) | 4,3 W. |
Consumo de energía (en suspensión) | 0,7 vatios |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 vatios |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows compatible | ![]() |
Sistema operativo de servidor compatible | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Peso y medidas | |
Amplio | 375mm |
Profundidad | 347mm |
Altura | 187mm |
Peso | 6 kg |